搜索
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

美国非农数据行情回顾

2020-3-8 10:01| 发布者: 东方外汇| 查看: 334| 评论: 0

摘要: 日期 前值 预期 实际 数据对比分析 市场反应(以美元计价,15分钟图) 黄金 白银 2020-3-6 22.5 17.5 27.3 非农数据公布后,现货黄金累计下挫逾12美元至1671.05美元/盎司。COMEX期金日内涨0.87%,报1682.9美元/盎 ...





日期 前值 预期 实际 数据对比分析 市场反应(以美元计价,15分钟图)
黄金 白银
2020-3-6 22.5 17.5 27.3 非农数据公布后,现货黄金累计下挫逾12美元至1671.05美元/盎司。COMEX期金日内涨0.87%,报1682.9美元/盎司;COMEX期银日内跌0.22%,报17.35美元/盎司。 现货黄金短线下挫4美元,美指短线走高。值得注意的是,就在非农公布前一分钟,现货黄金短线突然跳水超10美元。
2020-2-7 14.7 16.3 22.5 优于预期及前值 现货黄金5分钟内短线挫至1560.90,而后迅速拉升7美元/盎司。 现货白银3分钟内先抑后扬,短线最低挫至17.61而后反弹14美元/盎司。
2020-1-10 26.6 16 14.5 差于预期及前值 现货黄金短线跳升近9美元,最高触及1555.90美元/盎司 现货白银短线跳升,最高触及18.07美元/盎司
2019-12-6 15.6 19 26.6 优于预期及前值 现货黄金自1476.70短线急跌,3分钟内最低触及1465.00,下破1470大关 现货白银自高位17.02一线短线急挫,5分钟内最低跌至16.81水平。
2019-11-1 13.6 8.5 12.8 优于预期低于前值 黄金短线重挫约7美元,最低跌至1503.40美元/盎司 白银短线下挫,最低跌至17.90美元/盎司
2019-10-4 16.8 14 13.6 差于预期及前值 现货黄金在数据公布前短线跃至1513,数据公布后迅速失守1500最低挫至1498.40,而后上修。 现货白银在数据公布前短线跃至17.67,数据公布后的5分钟内迅速跌超30点,而后上修
2019-9-6 16.4 16 13 差于预期及前值 黄金短线飙升,10分钟内升逾10美元,最高触及1516.20美元/盎司 白银短线飙升,最高触及18.69美元/盎司
2019-8-2 22.4 16.5 16.4 符合预期 现货黄金短线冲高回落,多头一度拉涨逾7美元,升破1440大关触及1441.41一线后持续回落。 现货白银自16.03短线拉升触高16.21,后持续回落
2019-7-5 7.5 16 22.4 优于预期及前值 现货黄金5分钟内下跌15美元,最低触及1398.60美元/盎司 现货白银短线下跌,最低触及15.10美元/盎司
2019-6-7 22.4 18 7.5 差于预期及前值 现货黄金10分种内自1336水平拔地而起冲至1344.91一线,逼近年高 现货白银10分钟内走高10美元/盎司
2019-5-3 19.6 19 26.3 优于预期及前值 黄金短线上升,最高触及1274.35 白银短线上升,最高14.71美元/盎司
2019-4-5 3 18 19.6 优于预期及前值 现货黄金10分钟内先涨后跌,多头急升破位1290关口,短线触高1291.20后迅速走软再度失守1290挫至1285支撑。 现货白银10分钟内自15.08短线拉涨至15.16后迅速回测15.09一线。
2019-3-8 30.4 18 2 低于预期及前值 黄金1分钟内飙升逾5美元,最高1297.90 现货白银短线上升,最高15.18美元/盎司
2019-2-1 31.2 16.5 30.4 优于预期不及前值 黄金价格5分钟内自1321迅速拉低价格挫至1317一线,多头同时立即反扑试图重返1320上方。 现货白银5分钟内自16.00关口小幅走软10个点短线跌至15.90水平。
2019-1-4 15.5 18.4 31.2 优于预期及前值 黄金短线下挫4美元,最低触及1285.05美元/盎司。 现货白银下跌至15.70美元/盎司,日内跌幅为0.025%
2018-12-7 25 19.8 15.5 差于预期及前值 现货黄金自1240一线迅速飙升上攻1245一线阻力位,最高冲至1245.60水平 现货白银短线拉升,上冲触高14.55一线
2018-11-2 13.4 20 25 优于预期及前值 现货黄金小幅下挫,最低1231.01美元/盎司 现货白银小幅下挫,最低跌至14.71美元/盎司
2018-10-5 20.1 18.5 13.4 差于预期及前值 黄金短线升破1200美元/盎司,盘内最高冲至1204.49水平,而后迅速回至1200一线。 白银短线冲至14.66美元/盎司
2018-9-7 15.7 19.1 20.1 优于预期及前值 黄金短线重挫,跌至1197.50美元/盎司 白银短线下跌至14.12美元/盎司
2018-8-3 21.3 19.1 15.7 差于预期及前值 黄金短线上扬,最高触及1215.76美元/盎司 白银短线冲高至15.48美元/盎司
2018-7-6 22.3 19.5 21.3 优于预期差于前值 黄金短线上扬,最高触及1256.5美元/盎司 白银短线上扬,最高触及12.04美元/盎司
2018-6-1 16.4 18.9 22.3 优于预期及前值 黄金短线跌破1290支撑,盘内最低触及1289.12 白银短线下挫至16.30美元/盎司
2018-5-4 10.3 19.2 16.4 差于预期优于前值 黄金短线上扬至1314美元/盎司附近 白银短线上扬至16.44美元/盎司
2018-4-6 31.3 18.8 10.3 差于预期及前值 现货黄金先涨后跌,短线冲至1330.70美元/盎司,最低下挫至1324.61美元/盎司 现货白银先涨后跌,最高冲至16.45美元/盎司,最低下挫至16.34美元/盎司
2018-3-9 23.9 20.5 31.3 优于预期及前值 现货黄金先涨后跌,短线升破1320美元/盎司,涨幅逾5美元/盎司 现货白银先涨后跌,最高冲至16.48美元/盎司,最低下挫至16.36美元/盎司
2018-2-2 14.8 19 20 优于预期及前值 现货黄金短线急跌7美元至1339.10美元/盎司 现货白银最低下挫至17.03美元/盎司
2018-1-5 25.2 19 14.8 差于预期及前值 现货黄金短线拉升,最高触及1321.98美元/盎司   现货白银最高升至17.24美元/盎司
2017-12-8 24.7 19.8 22.1 差于前值但优于预期 现货黄金短线巨震,最高触及1250.10美元/盎司,最低跌至1244.10美元/盎司  现货白银最高升至15.82美元/盎司
2017-11-3 -3.3 31 26.1 差于预期但优于前值 现货黄金短线拉升,最高触及1278.69美元/盎司  现货白银最高升至17.16美元/盎司
2017-10-6 15.6 8 -3.3 差于预期及前值 现货黄金最低跌至1263.50美元/盎司  现货白银最低录得16.51美元/盎司
2017-9-1 20.9 18 15.6 差于预期及前值 黄金短线暴涨至1328.80后回吐全部涨幅至1320附近  现货白银冲高至17.73至快速走低,回撤至17.43
2017-8-4 23.1 18 20.9 优于预期但差于前值 现货黄金短线下挫,最低跌至1260.56美元/盎司  现货白银最低跌至16.53美元/盎司
2017-7-7 15.2 17.7 22.2 优于预期及前值 现货黄金短线走低 最低跌至1217.70美元/盎司  现货白银最低触及15.77美元/盎司
2017-6-2 21.1 18 13.8 差于预期及前值 现货黄金短线拉升,最高飚至1269.13  现货白银最高升至17.34
2017-5-5 9.8 19 21.1 优于预期及前值 黄金短线下挫 最低跌至1227.4 现货白银最低跌至16.25
2017-4-7 23.5 18 9.8 差于预期及前值 现货黄金短线拉升,最高飙升至1269.28  现货白银最高升至17.8
2017-3-10 22.7 20 23.5 优于预期及前值 现货黄金短线拉升 一度升破1200美元/盎司关口,最高触及1202.21美元/盎司  现货白银短线走高,最高触及17.04美元/盎司
2017-2-3 15.6 17.5 22.7 优于预期及前值 现货黄金短线巨震10美元,最高触及1216.77美元/盎司,最低跌至1207.10美元/盎司 现货白银短线走高,最高触及17.44美元/盎司
2017-1-6 17.8 17.5 15.6 差于预期及前值 现货黄金短线走高 最高触及1180.55 现货白银短线走高 最高升至16.62
2016-12-2 16.1 18 17.8 优于前值但差于预期 现货黄金短线走高 最高触及1174.83  现货白银短线最高触及16.5
2016-11-4 15.6 17.5 16.1 优于前值但差于预期 黄金冲高回落失守1300美元/盎司关口,最低触及1295.6 白银最低触及18.23
2016-10-7 15.1 17.5 15.6 优于前值但差于预期 现货黄金最高触及1262.80的日内高位 现货白银最高触及17.50的日高
2016-9-2 25.5 18 15.1 差于预期及前值 现货黄金暴涨逾10美元,最高触及1329.50美元/盎司 现货白银短线暴拉0.35美元,最高触及19.30美元/盎司。
2016-8-5 28.7 18 25.5 优于预期但差于前值 黄金短线重挫逾10美元 最低1344.70 白银最低触及19.83
2016-7-8 3.8 18 28.7 优于预期及前值 现货黄金短线惨跌逾20美元,最低触及1336.10美元按/盎司 现货白银最低触及19.20 美元/盎司
2016-6-3 16 16 3.8 差于预期及前值 黄金一分钟暴涨12美元至1225美元/盎司 现货白银狂飙至16.31美元/盎司
2016-5-6 21.5 20.2 16 差于预期及前值 现货黄金短线拉升15美元 最高触及1294.21美元/盎司 现货白银同样短线飙升,最高触及17.49美元/盎司
2016-4-1 24.2 20.7 21.5 优于预期但差于前值 现货黄金大幅跳水,最低触及1217.10美元/盎司 现货白银跌破15美元/盎司关口,最低触及14.94美元/盎司

    
【东方外汇】做为专业的外汇介绍经纪商网站免费向投资者介绍全球最领先的直接进场交易平台、在线指导投资者开立交易账户、通过返佣使交易者赢在交易起跑线上!客服QQ593433383点击了解平台详情点击进入开户指导点击进入外汇平台代理人博客

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部